Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu
Porovnanie krajín
Česko | vs | Mjanmarsko | vs | Etiópia | |
---|---|---|---|---|---|
Celý názov | Česká republika | Mjanmarská zväzová republika | Etiopska federatívna demokratická republika | ||
Štátne zriadenie | republika s parlamentným systémom | prezidentská republika založená na parlamentarizme | republika s parlamentným systémom | ||
Kódy krajiny | CZ, CZE | MM, MMR | ET, ETH | ||
Štátna vlajka | |||||
Hlavné mesto | Praha | Neipyijto | Addis Abeba | ||
Mena | Česká koruna (CZK) | Mjanmarský kyat (MMK) | Etiópsky birr (ETB) | ||
Prevládajúce náboženstvo | Katolícke kresťanstvo | Budhizmus Theravada | Ortodoxné kresťanstvo a Sunnitský islám | ||
Členstvo | OSN WTO MMF V4 EÚ NATO Schengenský priestor OECD EHT OBSE | OSN WTO MMF ASEAN | OSN MMF Africká únia | ||
Počet obyvateľov | 10 649 800 (85.) | 5,1x < | 53 862 731 (26.) | 2,0x < | 107 534 882 (12.) |
Rozloha [km2] | 78 867 (116.) | 8,6x < | 678 500 (39.) | 1,7x < | 1 127 127 (26.) |
Hustota zaľudnenia [počet obyvateľov na km2] | 135 (61.) | 1,7x > | 79 (101.) | 1,2x < | 95 (87.) |
HDP na obyvateľa [USD na obyvateľa] | 38 019 (34.) | 6,2x > | 6 173 (128.) | 3,2x > | 1 903 (169.) |
Mierumilovnosť [GPI Svetový mierový index] | 1,375 (10.) | > | 2,393 (123.) | > | 2,434 (129.) |
Korupcia [CPI Index vnímania korupcie] | 56 (42.) | < | 29 (132.) | > | 37 (94.) |
Ľudský rozvoj [HDI Index ľudského rozvoja] | 0,888 (26.) | > | 0,578 (147.) | > | 0,463 (172.) |
Ekonomická sloboda [EFI Index ekonomickej slobody] | 73,7 (21.) | > | 53,6 (134.) | > | 53,6 (133.) |
Očakávaná dĺžka života [roky] | 78,9 (35.) | > | 66,7 (143.) | > | 65,9 (149.) |
Príjmová nerovnosť [Gini koeficient] | 25,9 (4.) | < | 38,1 (90.) | < | 39,1 (96.) |
Emisie CO2 [Mt CO2/rok] | 109,756 (36.) | > | 28,462 (76.) | > | 14,900 (93.) |
Emise CO2 na km2 [t CO2/km2/rok] | 1 392 (23.) | > | 42 (131.) | > | 13 (159.) |
Emise CO2 na osobu [t CO2/osoba/rok] | 10,3 (24.) | > | 0,5 (144.) | > | 0,1 (174.) |
(X. miesto na svete)