Ako riešiť úlohu:
Zoraď štáty od najväčšieho po najmenší podľa rozlohy.
Ukážka úlohy
Zoraď štáty podľa rozlohy od najväčšieho po najmenší.
najväčšia rozloha
- Moldavsko
- Rusko
- Česko
najmenšia rozloha
Riešenie úlohy
Zoraď štáty podľa rozlohy od najväčšieho po najmenší.
najväčšia rozloha
- Rusko 17 075 200 km2
- Česko 78 867 km2
- Moldavsko 33 843 km2
najmenšia rozloha
Rieš úlohy
Štát | Hlavné mesto | Rozloha (km2) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rusko | Moskva | 17 075 200 | |
Štát | Hlavné mesto | Rozloha (km2) | ||
2. | Kanada | Ottawa | 9 976 140 | |
3. | Spojené štáty americké | Washington, D.C. | 9 639 810 | |
4. | Čína | Peking | 9 596 960 | |
5. | Brazília | Brazília | 8 511 965 | |
6. | Austrália | Canberra | 7 686 850 | |
7. | India | Naí Dillí | 3 287 590 | |
8. | Argentína | Buenos Aires | 2 766 890 | |
9. | Kazachstan | Astana | 2 717 300 | |
10. | Alžírsko | Alžír | 2 381 740 | |
11. | Konžská demokratická republika | Kinshasa | 2 345 410 | |
12. | Saudská Arábia | Rijád | 2 218 000 | |
13. | Mexiko | Mexiko | 1 972 550 | |
14. | Indonézia | Jakarta | 1 904 556 | |
15. | Sudán | Chartúm | 1 886 068 | |
16. | Líbya | Tripolis | 1 759 540 | |
17. | Irán | Teherán | 1 648 000 | |
18. | Mongolsko | Ulanbátar | 1 565 000 | |
19. | Peru | Lima | 1 285 220 | |
20. | Čad | N'Djamena | 1 284 000 | |
21. | Niger | Niamey | 1 267 000 | |
22. | Angola | Luanda | 1 246 700 | |
23. | Mali | Bamako | 1 240 000 | |
24. | Južná Afrika | Pretória | 1 219 912 | |
25. | Kolumbia | Bogota | 1 138 910 | |
26. | Etiópia | Addis Abeba | 1 127 127 | |
27. | Bolívia | Sucre | 1 098 580 | |
28. | Mauritánia | Nouakchott | 1 030 700 | |
29. | Egypt | Káhira | 1 001 450 | |
Štát | Hlavné mesto | Rozloha (km2) | ||
30. | Tanzánia | Dodoma | 948 087 | |
31. | Nigéria | Abuja | 923 768 | |
32. | Venezuela | Caracas | 912 050 | |
33. | Namíbia | Windhoek | 825 418 | |
34. | Pakistán | Islamabad | 803 940 | |
35. | Mozambik | Maputo | 801 590 | |
36. | Turecko | Ankara | 780 580 | |
37. | Čile | Santiago | 756 950 | |
38. | Zambia | Lusaka | 752 614 | |
39. | Mjanmarsko | Neipyijto | 678 500 | |
40. | Francúzsko | Paríž | 675 417 | |
41. | Afganistan | Kábul | 647 500 | |
42. | Južný Sudán | Juba | 644 329 | |
43. | Somálsko | Mogadišo | 637 657 | |
44. | Stredoafrická republika | Bangui | 622 984 | |
45. | Ukrajina | Kyjev | 603 700 | |
46. | Botswana | Gaborone | 600 370 | |
47. | Madagaskar | Antananarivo | 587 040 | |
48. | Keňa | Nairobi | 582 650 | |
49. | Jemen | Saná | 527 970 | |
50. | Thajsko | Bangkok | 514 000 | |
51. | Španielsko | Madrid | 504 782 | |
52. | Turkménsko | Ašchabad | 488 100 | |
53. | Kamerun | Yaoundé | 475 440 | |
54. | Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 462 840 | |
55. | Švédsko | Štokholm | 449 964 | |
56. | Uzbekistan | Taškent | 447 400 | |
57. | Maroko | Rabat | 446 550 | |
58. | Irak | Bagdad | 437 072 | |
59. | Paraguaj | Asunción | 406 750 | |
60. | Zimbabwe | Harare | 390 580 | |
61. | Nórsko | Oslo | 386 700 | |
62. | Japonsko | Tokio | 377 835 | |
63. | Nemecko | Berlín | 357 021 | |
64. | Konžská republika | Brazzaville | 342 000 | |
65. | Fínsko | Helsinky | 337 030 | |
66. | Vietnam | Hanoj | 331 212 | |
67. | Malajzia | Kuala Lumpur | 329 750 | |
68. | Poľsko | Varšava | 322 575 | |
69. | Pobrežie slonoviny | Yamoussoukro | 322 460 | |
70. | Omán | Maskat | 309 500 | |
71. | Taliansko | Rím | 301 230 | |
72. | Filipíny | Manila | 300 000 | |
73. | Ekvádor | Quito | 283 560 | |
74. | Burkina Faso | Ouagadougou | 274 200 | |
75. | Nový Zéland | Wellington | 268 680 | |
76. | Gabon | Libreville | 267 667 | |
77. | Západná Sahara | El-Aaiún | 266 000 | |
78. | Spojené kráľovstvo | Londýn | 263 541 | |
79. | Guinea | Konakry | 245 857 | |
80. | Ghana | Akkra | 239 460 | |
81. | Rumunsko | Bukurešť | 237 500 | |
82. | Laos | Vientian | 236 800 | |
83. | Uganda | Kampala | 236 040 | |
84. | Guyana | Georgetown | 214 970 | |
85. | Bielorusko | Minsk | 207 600 | |
86. | Kirgisko | Biškek | 198 500 | |
87. | Senegal | Dakar | 196 190 | |
88. | Sýria | Damask | 185 180 | |
89. | Kambodža | Phnom Pénh | 181 040 | |
90. | Uruguaj | Montevideo | 176 220 | |
91. | Tunisko | Tunis | 163 610 | |
92. | Surinam | Paramaribo | 163 270 | |
93. | Bangladéš | Dháka | 144 000 | |
94. | Tadžikistan | Dušanbe | 143 100 | |
95. | Nepál | Káthmandu | 140 800 | |
96. | Grécko | Atény | 131 940 | |
97. | Nikaragua | Managua | 129 494 | |
98. | Eritrea | Asmara | 121 320 | |
99. | Severná Kórea | Pchjongjang | 120 540 | |
100. | Malawi | Lilongwe | 118 480 | |
101. | Benin | Porto-Novo | 112 620 | |
102. | Honduras | Tegucigalpa | 112 090 | |
103. | Libéria | Monrovia | 111 370 | |
104. | Bulharsko | Sofia | 110 910 | |
105. | Guatemala | Guatemala | 108 890 | |
106. | Island | Reykjavík | 103 000 | |
107. | Kuba | Havana | 100 860 | |
Štát | Hlavné mesto | Rozloha (km2) | ||
108. | Južná Kórea | Soul | 98 480 | |
109. | Maďarsko | Budapešť | 93 030 | |
110. | Portugalsko | Lisabon | 92 391 | |
111. | Jordánsko | Ammán | 92 300 | |
112. | Srbsko | Belehrad | 88 361 | |
113. | Azerbajdžan | Baku | 86 600 | |
114. | Rakúsko | Viedeň | 83 858 | |
115. | Spojené arabské emiráty | Abú Dhabí | 82 880 | |
116. | Česko | Praha | 78 867 | |
117. | Panama | Panama | 78 200 | |
118. | Sierra Leone | Freetown | 71 740 | |
119. | Írsko | Dublin | 70 273 | |
120. | Gruzínsko | Tbilisi | 69 700 | |
121. | Srí Lanka | Kolombo | 65 610 | |
122. | Litva | Vilnius | 65 200 | |
123. | Lotyšsko | Riga | 64 589 | |
124. | Togo | Lomé | 56 785 | |
125. | Chorvátsko | Záhreb | 56 542 | |
126. | Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 51 129 | |
127. | Kostarika | San José | 51 100 | |
128. | Slovensko | Bratislava | 49 035 | |
129. | Dominikánska republika | Santo Domingo | 48 730 | |
130. | Bhután | Thimbu | 47 000 | |
131. | Estónsko | Tallinn | 45 226 | |
132. | Dánsko | Kodaň | 43 094 | |
133. | Holandsko | Amsterdam | 41 526 | |
134. | Švajčiarsko | Bern | 41 290 | |
135. | Guinea-Bissau | Bissau | 36 120 | |
136. | Moldavsko | Kišiňov | 33 843 | |
137. | Belgicko | Brusel | 32 545 | |
138. | Lesotho | Maseru | 30 355 | |
139. | Šalamúnove ostrovy | Honiara | 29 785 | |
140. | Arménsko | Jerevan | 29 743 | |
141. | Albánsko | Tirana | 28 748 | |
142. | Rovníková Guinea | Malabo | 28 051 | |
143. | Burundi | Gitega | 27 830 | |
144. | Haiti | Port-au-Prince | 27 750 | |
145. | Rwanda | Kigali | 26 338 | |
146. | Severné Macedónsko | Skopje | 25 333 | |
147. | Belize | Belmopan | 22 966 | |
148. | Džibutsko | Džibuti | 22 000 | |
149. | Salvádor | San Salvador | 21 040 | |
150. | Izrael | Tel Aviv | 20 770 | |
151. | Slovinsko | Ľubľana | 20 273 | |
152. | Fidži | Suva | 18 270 | |
153. | Kuvajt | Kuvajt | 17 820 | |
154. | Svazijsko | Mbabane | 17 363 | |
155. | Východný Timor | Dili | 14 874 | |
156. | Bahamy | Nassau | 13 940 | |
157. | Čierna Hora | Podgorica | 13 812 | |
158. | Vanuatu | Port Vila | 12 200 | |
159. | Katar | Dauhá | 11 437 | |
160. | Gambia | Banjul | 11 300 | |
161. | Jamajka | Kingston | 10 990 | |
162. | Libanon | Bejrút | 10 452 | |
Štát | Hlavné mesto | Rozloha (km2) | ||
163. | Cyprus | Nikózia | 9 250 | |
164. | Palestína | Ramaláh | 5 860 | |
165. | Brunej | Bandar Seri Begawan | 5 770 | |
166. | Trinidad a Tobago | Port of Spain | 5 128 | |
167. | Kapverdy | Praia | 4 033 | |
168. | Samoa | Apia | 2 860 | |
169. | Luxembursko | Lucemburk | 2 586 | |
170. | Komory | Moroni | 2 170 | |
171. | Maurícius | Port Louis | 2 040 | |
172. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | Svätý Tomáš | 1 001 | |
Štát | Hlavné mesto | Rozloha (km2) | ||
173. | Kiribati | Tarawa | 811 | |
174. | Dominika | Roseau | 754 | |
175. | Tonga | Nuku'alofa | 748 | |
176. | Mikronézia | Palikir | 702 | |
177. | Singapur | Singapur | 692 | |
178. | Bahrajn | Manáma | 665 | |
179. | Svätá Lucia | Castries | 620 | |
180. | Andorra | Andorra | 468 | |
181. | Palau | Ngerulmud | 458 | |
182. | Seychely | Victoria | 455 | |
183. | Antigua a Barbuda | Saint John's | 442 | |
184. | Barbados | Bridgetown | 431 | |
185. | Svätý Vincent a Grenadíny | Kingstown | 389 | |
186. | Grenada | Saint George's | 344 | |
187. | Malta | Valletta | 316 | |
188. | Maldivy | Male | 300 | |
189. | Svätý Krištof a Nevis | Basse-Terre | 261 | |
190. | Marshallove ostrovy | Majuro | 181 | |
191. | Lichtenštajnsko | Vaduz | 160 | |
192. | San Maríno | San Maríno | 61 | |
193. | Tuvalu | Vaiaku | 26 | |
194. | Nauru | Yaren | 21 | |
195. | Monako | Monako | 2 | |
196. | Vatikán | Vatikán | 1 | |
134 027 862 |