Hrubý domáci produkt (HDP, v medzinárodných prameňoch GDP z anglického Gross Domestic Product) je finálna celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorená za jeden rok na určitom území. Hodnotu zvyčajne vyjadrujeme v amerických dolároch USD.
HDP na obyvateľa je celkové HDP vydelené počtom obyvateľov daného štátu.
HDP je kľúčovým ukazovateľom vývoja národného hospodárstva, meria výkonnosť ekonomiky. Ide o ukazovateľ zhrňujúci novo vytvorené hodnoty, ktorý slúži k odhadu ekonomického rozvoja krajiny. HDP vo finančnom vyjadrení predstavuje hodnotu všetkého, čo bolo v krajine vytvorené za sledované obdobie – rok.
Zdroj dát:
- Svetová banka, HDP v parite kúpnej sily na obyvateľa - dáta z roku 2017
Ako riešiť úlohu:
Zoraď štáty podľa HDP od štátu s najväčším HDP po najmenšie HDP.
Ukážka úlohy
Zoraď štáty podľa HDP od štátu s najväčším HDP po najmenšie HDP.
najväčšie HDP na obyvateľa
- Grécko
- San Maríno
- Severné Macedónsko
najmenšie HDP na obyvateľa
Riešenie úlohy
Zoraď štáty podľa HDP od štátu s najväčším HDP po najmenšie HDP.
najväčšie HDP na obyvateľa
- San Maríno 63 548 USD na obyvateľa
- Grécko 28 582 USD na obyvateľa
- Severné Macedónsko 15 290 USD na obyvateľa
najmenšie HDP na obyvateľa
Rieš úlohy
Štát | Hlavné mesto | HDP na obyvateľa | ||
---|---|---|---|---|
1. | Katar | Dauhá | 128 646 | |
2. | Luxembursko | Lucemburk | 107 640 | |
3. | Singapur | Singapur | 94 104 | |
4. | Brunej | Bandar Seri Begawan | 79 003 | |
5. | Írsko | Dublin | 76 744 | |
6. | Spojené arabské emiráty | Abú Dhabí | 74 035 | |
7. | Kuvajt | Kuvajt | 72 095 | |
8. | Švajčiarsko | Bern | 66 307 | |
9. | San Maríno | San Maríno | 63 548 | |
10. | Nórsko | Oslo | 62 182 | |
11. | Spojené štáty americké | Washington, D.C. | 59 927 | |
12. | Island | Reykjavík | 55 322 | |
13. | Holandsko | Amsterdam | 54 422 | |
14. | Dánsko | Kodaň | 54 356 | |
15. | Saudská Arábia | Rijád | 53 893 | |
16. | Rakúsko | Viedeň | 53 879 | |
17. | Nemecko | Berlín | 52 555 | |
18. | Švédsko | Štokholm | 51 404 | |
Štát | Hlavné mesto | HDP na obyvateľa | ||
19. | Austrália | Canberra | 49 378 | |
20. | Belgicko | Brusel | 49 366 | |
21. | Bahrajn | Manáma | 47 708 | |
22. | Kanada | Ottawa | 46 509 | |
23. | Fínsko | Helsinky | 46 343 | |
24. | Spojené kráľovstvo | Londýn | 44 920 | |
25. | Francúzsko | Paríž | 44 032 | |
26. | Japonsko | Tokio | 42 066 | |
27. | Omán | Maskat | 41 331 | |
28. | Taliansko | Rím | 40 923 | |
29. | Malta | Valletta | 40 796 | |
30. | Nový Zéland | Wellington | 40 747 | |
31. | Španielsko | Madrid | 39 037 | |
32. | Izrael | Tel Aviv | 38 867 | |
33. | Južná Kórea | Soul | 38 824 | |
34. | Česko | Praha | 38 019 | |
35. | Slovinsko | Ľubľana | 36 387 | |
36. | Cyprus | Nikózia | 36 012 | |
37. | Estónsko | Tallinn | 33 447 | |
38. | Litva | Vilnius | 33 252 | |
39. | Portugalsko | Lisabon | 32 554 | |
40. | Slovensko | Bratislava | 32 371 | |
41. | Trinidad a Tobago | Port of Spain | 31 644 | |
42. | Bahamy | Nassau | 30 494 | |
43. | Poľsko | Varšava | 29 923 | |
44. | Malajzia | Kuala Lumpur | 29 511 | |
45. | Seychely | Victoria | 29 327 | |
46. | Maďarsko | Budapešť | 28 798 | |
47. | Svätý Krištof a Nevis | Basse-Terre | 28 636 | |
48. | Grécko | Atény | 28 582 | |
49. | Lotyšsko | Riga | 28 362 | |
50. | Turecko | Ankara | 28 001 | |
51. | Rumunsko | Bukurešť | 26 660 | |
52. | Kazachstan | Astana | 26 490 | |
53. | Chorvátsko | Záhreb | 26 295 | |
54. | Rusko | Moskva | 25 763 | |
55. | Čile | Santiago | 24 747 | |
56. | Panama | Panama | 24 520 | |
57. | Rovníková Guinea | Malabo | 24 439 | |
58. | Antigua a Barbuda | Saint John's | 23 522 | |
59. | Uruguaj | Montevideo | 22 610 | |
60. | Maurícius | Port Louis | 22 356 | |
61. | Bulharsko | Sofia | 20 948 | |
62. | Irán | Teherán | 20 884 | |
63. | Argentína | Buenos Aires | 20 828 | |
Štát | Hlavné mesto | HDP na obyvateľa | ||
64. | Líbya | Tripolis | 19 673 | |
65. | Čierna Hora | Podgorica | 19 354 | |
66. | Bielorusko | Minsk | 18 895 | |
67. | Mexiko | Mexiko | 18 655 | |
68. | Barbados | Bridgetown | 18 559 | |
69. | Gabon | Libreville | 18 113 | |
70. | Turkménsko | Ašchabad | 18 030 | |
71. | Thajsko | Bangkok | 17 910 | |
72. | Venezuela | Caracas | 17 694 | |
73. | Azerbajdžan | Baku | 17 449 | |
74. | Kostarika | San José | 17 109 | |
75. | Botswana | Gaborone | 17 024 | |
76. | Irak | Bagdad | 16 935 | |
77. | Čína | Peking | 16 842 | |
78. | Maldivy | Male | 16 688 | |
79. | Dominikánska republika | Santo Domingo | 16 063 | |
80. | Brazília | Brazília | 15 553 | |
81. | Srbsko | Belehrad | 15 431 | |
82. | Alžírsko | Alžír | 15 292 | |
83. | Severné Macedónsko | Skopje | 15 290 | |
84. | Surinam | Paramaribo | 15 191 | |
85. | Grenada | Saint George's | 15 155 | |
86. | Nauru | Yaren | 15 039 | |
87. | Palau | Ngerulmud | 14 854 | |
88. | Libanon | Bejrút | 14 512 | |
89. | Kolumbia | Bogota | 14 503 | |
90. | Svätá Lucia | Castries | 13 986 | |
91. | Južná Afrika | Pretória | 13 526 | |
92. | Peru | Lima | 13 462 | |
93. | Paraguaj | Asunción | 13 109 | |
94. | Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 13 107 | |
95. | Mongolsko | Ulanbátar | 12 945 | |
96. | Albánsko | Tirana | 12 943 | |
97. | Srí Lanka | Kolombo | 12 862 | |
98. | Indonézia | Jakarta | 12 309 | |
99. | Tunisko | Tunis | 11 936 | |
100. | Svätý Vincent a Grenadíny | Kingstown | 11 769 | |
101. | Ekvádor | Quito | 11 612 | |
102. | Egypt | Káhira | 11 608 | |
103. | Gruzínsko | Tbilisi | 10 674 | |
104. | Namíbia | Windhoek | 10 470 | |
105. | Dominika | Roseau | 10 037 | |
Štát | Hlavné mesto | HDP na obyvateľa | ||
106. | Arménsko | Jerevan | 9 668 | |
107. | Fidži | Suva | 9 574 | |
108. | Bhután | Thimbu | 9 391 | |
109. | Jordánsko | Ammán | 9 172 | |
110. | Jamajka | Kingston | 9 065 | |
111. | Ukrajina | Kyjev | 8 698 | |
112. | Svazijsko | Mbabane | 8 659 | |
113. | Belize | Belmopan | 8 525 | |
114. | Filipíny | Manila | 8 360 | |
115. | Maroko | Rabat | 8 225 | |
116. | Guyana | Georgetown | 8 179 | |
117. | Guatemala | Guatemala | 8 167 | |
118. | Salvádor | San Salvador | 8 023 | |
119. | Bolívia | Sucre | 7 575 | |
120. | Východný Timor | Dili | 7 228 | |
121. | India | Naí Dillí | 7 166 | |
122. | Laos | Vientian | 7 038 | |
123. | Kapverdy | Praia | 6 912 | |
124. | Uzbekistan | Taškent | 6 879 | |
125. | Vietnam | Hanoj | 6 790 | |
126. | Angola | Luanda | 6 657 | |
127. | Samoa | Apia | 6 640 | |
128. | Mjanmarsko | Neipyijto | 6 173 | |
129. | Tonga | Nuku'alofa | 5 969 | |
130. | Nigéria | Abuja | 5 887 | |
131. | Nikaragua | Managua | 5 854 | |
132. | Moldavsko | Kišiňov | 5 710 | |
133. | Pakistán | Islamabad | 5 539 | |
134. | Konžská republika | Brazzaville | 5 454 | |
Štát | Hlavné mesto | HDP na obyvateľa | ||
135. | Honduras | Tegucigalpa | 4 996 | |
136. | Sudán | Chartúm | 4 914 | |
137. | Ghana | Akkra | 4 501 | |
138. | Marshallove ostrovy | Majuro | 4 246 | |
139. | Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 4 207 | |
140. | Zambia | Lusaka | 4 032 | |
141. | Kambodža | Phnom Pénh | 4 017 | |
142. | Mauritánia | Nouakchott | 3 958 | |
143. | Pobrežie slonoviny | Yamoussoukro | 3 944 | |
144. | Tuvalu | Vaiaku | 3 933 | |
145. | Bangladéš | Dháka | 3 877 | |
146. | Kirgisko | Biškek | 3 735 | |
147. | Kamerun | Yaoundé | 3 722 | |
148. | Mikronézia | Palikir | 3 700 | |
149. | Senegal | Dakar | 3 457 | |
150. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | Svätý Tomáš | 3 358 | |
151. | Keňa | Nairobi | 3 292 | |
152. | Vanuatu | Port Vila | 3 214 | |
153. | Tadžikistan | Dušanbe | 3 201 | |
154. | Tanzánia | Dodoma | 2 947 | |
155. | Lesotho | Maseru | 2 932 | |
156. | Komory | Moroni | 2 751 | |
157. | Džibutsko | Džibuti | 2 705 | |
158. | Nepál | Káthmandu | 2 702 | |
159. | Jemen | Saná | 2 606 | |
160. | Zimbabwe | Harare | 2 433 | |
161. | Šalamúnove ostrovy | Honiara | 2 426 | |
162. | Benin | Porto-Novo | 2 276 | |
163. | Guinea | Konakry | 2 247 | |
164. | Mali | Bamako | 2 218 | |
165. | Kiribati | Tarawa | 2 185 | |
166. | Rwanda | Kigali | 2 043 | |
Štát | Hlavné mesto | HDP na obyvateľa | ||
167. | Afganistan | Kábul | 1 976 | |
168. | Čad | N'Djamena | 1 945 | |
169. | Etiópia | Addis Abeba | 1 903 | |
170. | Uganda | Kampala | 1 868 | |
171. | Burkina Faso | Ouagadougou | 1 866 | |
172. | Haiti | Port-au-Prince | 1 818 | |
173. | Guinea-Bissau | Bissau | 1 703 | |
174. | Gambia | Banjul | 1 699 | |
175. | Južný Sudán | Juba | 1 694 | |
176. | Togo | Lomé | 1 663 | |
177. | Madagaskar | Antananarivo | 1 558 | |
178. | Sierra Leone | Freetown | 1 530 | |
179. | Eritrea | Asmara | 1 510 | |
180. | Libéria | Monrovia | 1 285 | |
181. | Mozambik | Maputo | 1 250 | |
182. | Malawi | Lilongwe | 1 204 | |
183. | Niger | Niamey | 1 018 | |
184. | Konžská demokratická republika | Kinshasa | 889 | |
185. | Burundi | Gitega | 735 | |
186. | Stredoafrická republika | Bangui | 727 | |
17 017 |