La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte
Comparaison des pays
Tchéquie | vs | Myanmar (Birmanie) | vs | Éthiopie | |
---|---|---|---|---|---|
Le nom complet | République tchèque | République de l'Union du Myanmar | République démocratique fédérale d'Éthiopie | ||
Système de gouvernement | République avec le Parlement | République présidentielle avec le régime parlementaire | République avec le Parlement | ||
Codes pays | CZ, CZE | MM, MMR | ET, ETH | ||
Drapeau national | |||||
Capitale | Prague | Naypyidaw | Addis-Abeba | ||
Mena | Couronne tchèque (CZK) | Kyat birman (MMK) | Birr éthiopien (ETB) | ||
Religion prédominante | Christianisme catholique | Bouddhisme Theravada | Christianisme orthodoxe et islam sunnite | ||
Adhésion | OSN OMC FMI V4 UE OTAN Espace Schengen OCDE EHT OBSE | OSN OMC FMI ASEAN | OSN FMI Union africaine | ||
La population | 10 649 800 (85.) | 5,1x < | 53 862 731 (26.) | 2,0x < | 107 534 882 (12.) |
Superficie [km2] | 78 867 (116.) | 8,6x < | 678 500 (39.) | 1,7x < | 1 127 127 (26.) |
Densité de la population [population par km2] | 135 (61.) | 1,7x > | 79 (101.) | 1,2x < | 95 (87.) |
PIB par habitant [USD par habitant] | 38 019 (34.) | 6,2x > | 6 173 (128.) | 3,2x > | 1 903 (169.) |
Pacifisme [GPI Indice de la paix dans le monde] | 1,375 (10.) | > | 2,393 (123.) | > | 2,434 (129.) |
Corruption [CPI Indice de perception de la corruption] | 56 (42.) | < | 29 (132.) | > | 37 (94.) |
Développement humain [HDI Indice de développement humain] | 0,888 (26.) | > | 0,578 (147.) | > | 0,463 (172.) |
Liberté économique [EFI Indice de liberté économique] | 73,7 (21.) | > | 53,6 (134.) | > | 53,6 (133.) |
Espérance de vie [années] | 78,9 (35.) | > | 66,7 (143.) | > | 65,9 (149.) |
L'inégalité des revenus [Coefficient de Gini] | 25,9 (4.) | < | 38,1 (90.) | < | 39,1 (96.) |
Émissions de CO2 [Mt CO2/an] | 109,756 (36.) | > | 28,462 (76.) | > | 14,900 (93.) |
Émissions de CO2 par km2 [t CO2/km2/an] | 1 392 (23.) | > | 42 (131.) | > | 13 (159.) |
Émissions de CO2 par personne [t CO2/personne/an] | 10,3 (24.) | > | 0,5 (144.) | > | 0,1 (174.) |
(X. le lieu dans le monde)