Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte
Ländervergleich
Tschechien | vs | Myanmar (Birma, Burma) | vs | Äthiopien | |
---|---|---|---|---|---|
Celý názov | Czech Republic | Republic of the Union of Myanmar | Federal Democratic Republic of Ethiopia | ||
Regiereungssystem | republika s parlamentným systémom | prezidentská republika založená na parlamentarizme | republika s parlamentným systémom | ||
Ländercodes | CZ, CZE | MM, MMR | ET, ETH | ||
Staatsflagge | |||||
Hauptstadt | Prag | Naypyidaw | Addis Abeba | ||
Währung | Czech koruna (CZK) | Burmese kyat (MMK) | Ethiopian birr (ETB) | ||
Vorherrschende Religion | Katholisches Christentum | Theravada-Buddhismus | Ortodoxné kresťanstvo a Sunnitský islám | ||
Mitgliedschaft | OSN WTO MMF V4 EÚ NATO Schengen-Raum OECD EHT OBSE | OSN WTO MMF ASEAN | OSN MMF Afrikanische Union | ||
Die Bevölkerung | 10 649 800 (85.) | 5,1x < | 53 862 731 (26.) | 2,0x < | 107 534 882 (12.) |
Bereich [km2] | 78 867 (116.) | 8,6x < | 678 500 (39.) | 1,7x < | 1 127 127 (26.) |
Bevölkerungsdichte [Bevölkerung pro km2] | 135 (61.) | 1,7x > | 79 (101.) | 1,2x < | 95 (87.) |
Das BIP pro Kopf [USD pro Kopf] | 38 019 (34.) | 6,2x > | 6 173 (128.) | 3,2x > | 1 903 (169.) |
Friedlichkeit [GPI Svetový mierový index] | 1,375 (10.) | > | 2,393 (123.) | > | 2,434 (129.) |
Korruption [CPI Index vnímania korupcie] | 56 (42.) | < | 29 (132.) | > | 37 (94.) |
Menschliche Entwicklung [HDI Index ľudského rozvoja] | 0,888 (26.) | > | 0,578 (147.) | > | 0,463 (172.) |
Wirtschaftliche Freiheit [EFI Index ekonomickej slobody] | 73,7 (21.) | > | 53,6 (134.) | > | 53,6 (133.) |
Lebenserwartung [Jahre] | 78,9 (35.) | > | 66,7 (143.) | > | 65,9 (149.) |
Einkommensungleichheit [Gini koeficient] | 25,9 (4.) | < | 38,1 (90.) | < | 39,1 (96.) |
Emissionen CO2 [Mt CO2/Jahr] | 109,756 (36.) | > | 28,462 (76.) | > | 14,900 (93.) |
Emissionen CO2 pro km2 [t CO2/km2/rok] | 1 392 (23.) | > | 42 (131.) | > | 13 (159.) |
Emissionen CO2 pro Kopf [t CO2/Kopf/Jahr] | 10,3 (24.) | > | 0,5 (144.) | > | 0,1 (174.) |
(X. Platz in der Welt)