Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu
Porovnání států
Česko | vs | Myanmar (Barma) | vs | Etiopie | |
---|---|---|---|---|---|
Celý název | Česká republika | Republika Myanmarský svaz | Etiopská federativní demokratická republika | ||
Státní zřízení | republika s parlamentním systémem | prezidentská republika založená na parlamentarismu | republika s parlamentním systémem | ||
Kódy státu | CZ, CZE | MM, MMR | ET, ETH | ||
Státní vlajka | |||||
Hlavní město | Praha | Neipyijto | Addis Abeba | ||
Měna | Česká koruna (CZK) | Myanmarský kyat (MMK) | Etiopský birr (ETB) | ||
Převládající náboženství | Katolické křesťanství | Budhismus Theravada | Ortodoxní křesťanství a Sunnitský islám | ||
Členství | OSN WTO MMF V4 EU NATO Schengenský prostor OECD EHT OBSE | OSN WTO MMF ASEAN | OSN MMF Africká unie | ||
Počet obyvatel | 10 649 800 (85.) | 5,1x < | 53 862 731 (26.) | 2,0x < | 107 534 882 (12.) |
Rozloha [km2] | 78 867 (116.) | 8,6x < | 678 500 (39.) | 1,7x < | 1 127 127 (26.) |
Hustota zalidnění [počet obyvatel na km2] | 135 (61.) | 1,7x > | 79 (101.) | 1,2x < | 95 (87.) |
HDP na obyvatele [USD na obyvatele] | 38 019 (34.) | 6,2x > | 6 173 (128.) | 3,2x > | 1 903 (169.) |
Mírumilovnost [GPI Světový mírový index] | 1,375 (10.) | > | 2,393 (123.) | > | 2,434 (129.) |
Korupce [CPI Index vnímání korupce] | 56 (42.) | < | 29 (132.) | > | 37 (94.) |
Lidský rozvoj [HDI Index lidského rozvoje] | 0,888 (26.) | > | 0,578 (147.) | > | 0,463 (172.) |
Ekonomická svoboda [EFI Index ekonomické svobody] | 73,7 (21.) | > | 53,6 (134.) | > | 53,6 (133.) |
Střední délka života [roky] | 78,9 (35.) | > | 66,7 (143.) | > | 65,9 (149.) |
Příjmová nerovnost [Gini koeficient] | 25,9 (4.) | < | 38,1 (90.) | < | 39,1 (96.) |
Emise CO2 [Mt CO2/rok] | 109,756 (36.) | > | 28,462 (76.) | > | 14,900 (93.) |
Emise CO2 na km2 [t CO2/km2/rok] | 1 392 (23.) | > | 42 (131.) | > | 13 (159.) |
Emise CO2 na osobu [t CO2/osoba/rok] | 10,3 (24.) | > | 0,5 (144.) | > | 0,1 (174.) |
(X. místo na světě)