Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte
Ländervergleich
Deutschland | |
---|---|
Celý názov | Federal Republic of Germany |
Regiereungssystem | republika s parlamentným systémom |
Ländercodes | DE, DEU |
Staatsflagge | |
Hauptstadt | Berlin |
Währung | Euro (EUR) |
Vorherrschende Religion | Katolícke a Protestantské kresťanstvo |
Mitgliedschaft | OSN WTO MMF EÚ NATO Schengen-Raum Euro OECD EHT OBSE G7 G20 |
Die Bevölkerung | 82 793 800 (17.) |
Bereich [km2] | 357 021 (63.) |
Bevölkerungsdichte [Bevölkerung pro km2] | 232 (37.) |
Das BIP pro Kopf [USD pro Kopf] | 52 555 (17.) |
Friedlichkeit [GPI Svetový mierový index] | 1,547 (22.) |
Korruption [CPI Index vnímania korupcie] | 80 (10.) |
Menschliche Entwicklung [HDI Index ľudského rozvoja] | 0,936 (5.) |
Wirtschaftliche Freiheit [EFI Index ekonomickej slobody] | 73,5 (22.) |
Lebenserwartung [Jahre] | 81,2 (24.) |
Einkommensungleichheit [Gini koeficient] | 31,7 (29.) |
Emissionen CO2 [Mt CO2/Jahr] | 796,529 (6.) |
Emissionen CO2 pro km2 [t CO2/km2/rok] | 2 231 (17.) |
Emissionen CO2 pro Kopf [t CO2/Kopf/Jahr] | 9,6 (26.) |
(X. Platz in der Welt)