Das Bruttoinslandsprodukt (BIP, in den internationalen Quellen GDP aus dem Englischen Gross Domestic Product) gibt den Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen hergestellt wurden. Der Wert wird meistens in US-Dollar USD ausgedrückt.
Das BIP pro Kopf wird als das BIP durch die Anzahl der Einwohner des Landes berechnet.
Das BIP dient als eine wichtige Messgröße für das Wirtschaftswachstum der Volkswirtschaft und gibt die Wirtschaftsleistung an. Es handelt sich um ein Indikator, der alle neu hergesttelte Waren summiert, und damit zur besseren Einschätzung des Wirtschaftswachstums des Landes dient. Finanziell betrachtet stellt BIP den Gesamtwarenwert von alles, was während der betrachteten Zeitspanne - ein Jahr - in einem Land hergestellt wurde, dar.
Quellen:
- Die Weltbank, BIP in Kaufkraftsparität pro Kopf - Angaben aus dem Jahr 2017
Anleitung:
Ordne die Länder nach BIP von der höchsten nach die niedrigste Zahl.
Beispiel
Ordne die Länder nach BIP von der höchsten nach die niedrigste Zahl.
najväčšie HDP na obyvateľa
- Schweden
- Estland
- Weißrussland
najmenšie HDP na obyvateľa
Lösung
Ordne die Länder nach BIP von der höchsten nach die niedrigste Zahl.
najväčšie HDP na obyvateľa
- Schweden 51 404 USD pro Kopf
- Estland 33 447 USD pro Kopf
- Weißrussland 18 895 USD pro Kopf
najmenšie HDP na obyvateľa
Löse die Aufgaben
Land | Hauptstadt | Das BIP pro Kopf | ||
---|---|---|---|---|
1. | Katar | Doha | 128 646 | |
2. | Luxemburg | Luxemburg | 107 640 | |
3. | Singapur | Singapore | 94 104 | |
4. | Brunei | Bandar Seri Begawan | 79 003 | |
5. | Irland | Dublin | 76 744 | |
6. | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 74 035 | |
7. | Kuwait | Kuwait-Stadt | 72 095 | |
8. | Schweiz | Bern | 66 307 | |
9. | San Marino | San Marino | 63 548 | |
10. | Norwegen | Oslo | 62 182 | |
11. | Vereinigte Staaten (Amerika, USA) | Washington, D.C. | 59 927 | |
12. | Island | Reykjavík | 55 322 | |
13. | Niederlande (Holland) | Amsterdam | 54 422 | |
14. | Dänemark | Kopenhagen | 54 356 | |
15. | Saudi-Arabien | Riad | 53 893 | |
16. | Österreich | Wien | 53 879 | |
17. | Deutschland | Berlin | 52 555 | |
18. | Schweden | Stockholm | 51 404 | |
Land | Hauptstadt | Das BIP pro Kopf | ||
19. | Australien | Canberra | 49 378 | |
20. | Belgien | Brüssel | 49 366 | |
21. | Bahrain | Manama | 47 708 | |
22. | Kanada | Ottawa | 46 509 | |
23. | Finnland | Helsinki | 46 343 | |
24. | Vereinigtes Königreich (Großbritannien, England) | London | 44 920 | |
25. | Frankreich | Paris | 44 032 | |
26. | Japan | Tokio | 42 066 | |
27. | Oman | Maskat | 41 331 | |
28. | Italien | Rom | 40 923 | |
29. | Malta | Valletta | 40 796 | |
30. | Neuseeland | Wellington | 40 747 | |
31. | Spanien | Madrid | 39 037 | |
32. | Israel | Tel Aviv | 38 867 | |
33. | Südkorea | Seoul | 38 824 | |
34. | Tschechien | Prag | 38 019 | |
35. | Slovenien | Ljubljana | 36 387 | |
36. | Zypern | Nikosia | 36 012 | |
37. | Estland | Tallinn | 33 447 | |
38. | Litauen | Vilnius | 33 252 | |
39. | Portugal | Lissabon | 32 554 | |
40. | Slowakei | Bratislava | 32 371 | |
41. | Trinidad und Tobago | Port of Spain | 31 644 | |
42. | Bahamas | Nassau | 30 494 | |
43. | Polen | Warschau | 29 923 | |
44. | Malaysia | Kuala Lumpur | 29 511 | |
45. | Seychellen | Victoria | 29 327 | |
46. | Ungarn | Budapest | 28 798 | |
47. | St. Kitts und Nevis | Basseterre | 28 636 | |
48. | Griechenland | Athen | 28 582 | |
49. | Lettland | Riga | 28 362 | |
50. | Türkei | Ankara | 28 001 | |
51. | Rumänien | Bukarest | 26 660 | |
52. | Kasachstan | Astana | 26 490 | |
53. | Kroatien | Zagreb | 26 295 | |
54. | Russland | Moskau | 25 763 | |
55. | Chile | Santiago de Chile | 24 747 | |
56. | Panama | Panama-Stadt | 24 520 | |
57. | Äquatorialguinea | Malabo | 24 439 | |
58. | Antigua und Barbuda | Saint John's | 23 522 | |
59. | Uruguay | Montevideo | 22 610 | |
60. | Mauritius | Port Louis | 22 356 | |
61. | Bulgarien | Sofia | 20 948 | |
62. | Iran | Teheran | 20 884 | |
63. | Argentinien | Buenos Aires | 20 828 | |
Land | Hauptstadt | Das BIP pro Kopf | ||
64. | Libyen | Tripolis | 19 673 | |
65. | Montenegro | Podgorica | 19 354 | |
66. | Weißrussland | Minsk | 18 895 | |
67. | Mexico | Mexiko-Stadt | 18 655 | |
68. | Barbados | Bridgetown | 18 559 | |
69. | Gabun | Libreville | 18 113 | |
70. | Turkmenistan | Aschgabad | 18 030 | |
71. | Thailand | Bangkok | 17 910 | |
72. | Venezuela | Caracas | 17 694 | |
73. | Aserbaidschan | Baku | 17 449 | |
74. | Costa Rica | San José | 17 109 | |
75. | Botsuana | Gaborone | 17 024 | |
76. | Irak | Bagdad | 16 935 | |
77. | China | Peking | 16 842 | |
78. | Malediven | Malé | 16 688 | |
79. | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 16 063 | |
80. | Brasilien | Brasília | 15 553 | |
81. | Serbien | Belgrad | 15 431 | |
82. | Algerien | Algier | 15 292 | |
83. | Nordmazedonien | Skopje | 15 290 | |
84. | Suriname | Paramaribo | 15 191 | |
85. | Grenada | Saint George's | 15 155 | |
86. | Nauru | Yaren | 15 039 | |
87. | Palau | Melekeok | 14 854 | |
88. | Libanon | Beirut | 14 512 | |
89. | Kolumbien | Bogotá | 14 503 | |
90. | St. Lucia | Castries | 13 986 | |
91. | Südafrika | Pretoria | 13 526 | |
92. | Peru | Lima | 13 462 | |
93. | Paraguay | Asunción | 13 109 | |
94. | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 13 107 | |
95. | Mongolei | Ulaanbaatar | 12 945 | |
96. | Albanien | Tirana | 12 943 | |
97. | Sri Lanka | Colombo | 12 862 | |
98. | Indonesien | Jakarta | 12 309 | |
99. | Tunesien | Tunis | 11 936 | |
100. | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 11 769 | |
101. | Ecuador | Quito | 11 612 | |
102. | Ägypten | Kairo | 11 608 | |
103. | Georgien | Tiflis | 10 674 | |
104. | Namibia | Windhoek | 10 470 | |
105. | Dominica | Roseau | 10 037 | |
Land | Hauptstadt | Das BIP pro Kopf | ||
106. | Armenien | Jerewan | 9 668 | |
107. | Fidschi | Suva | 9 574 | |
108. | Bhutan | Thimphu | 9 391 | |
109. | Jordanien | Amman | 9 172 | |
110. | Jamaica | Kingston | 9 065 | |
111. | Ukraine | Kiew | 8 698 | |
112. | Swasiland (Eswatini) | Mbabane | 8 659 | |
113. | Belize | Belmopan | 8 525 | |
114. | Philippinen | Manila | 8 360 | |
115. | Marokko | Rabat | 8 225 | |
116. | Guyana | Georgetown | 8 179 | |
117. | Guatemala | Guatemala-Stadt | 8 167 | |
118. | El Salvador | San Salvador | 8 023 | |
119. | Bolivien | Sucre | 7 575 | |
120. | Osttimor | Dili | 7 228 | |
121. | Indien | Neu-Delhi | 7 166 | |
122. | Laos | Vientiane | 7 038 | |
123. | Kap Verde | Praia | 6 912 | |
124. | Usbekistan | Taschkent | 6 879 | |
125. | Vietnam | Hanoi | 6 790 | |
126. | Angola | Luanda | 6 657 | |
127. | Samoa | Apia | 6 640 | |
128. | Myanmar (Birma, Burma) | Naypyidaw | 6 173 | |
129. | Tonga | Nuku'alofa | 5 969 | |
130. | Nigeria | Abuja | 5 887 | |
131. | Nicaragua | Managua | 5 854 | |
132. | Moldavien | Chisinau | 5 710 | |
133. | Pakistan | Islamabad | 5 539 | |
134. | Republik Kongo | Brazzaville | 5 454 | |
Land | Hauptstadt | Das BIP pro Kopf | ||
135. | Honduras | Tegucigalpa | 4 996 | |
136. | Sudan | Khartum | 4 914 | |
137. | Ghana | Accra | 4 501 | |
138. | Marshallinseln | Majuro | 4 246 | |
139. | Papua-Neuguinea | Port Moresby | 4 207 | |
140. | Sambia | Lusaka | 4 032 | |
141. | Kambodscha | Phnom Penh | 4 017 | |
142. | Mauritanien | Nouakchott | 3 958 | |
143. | Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 3 944 | |
144. | Tuvalu | Funafuti | 3 933 | |
145. | Bangladesch | Dhaka | 3 877 | |
146. | Kirgisistan | Bischkek | 3 735 | |
147. | Kamerun | Yaoundé | 3 722 | |
148. | Mikronesien | Palikir | 3 700 | |
149. | Senegal | Dakar | 3 457 | |
150. | São Tomé and Príncipe | São Tomé | 3 358 | |
151. | Kenia | Nairobi | 3 292 | |
152. | Vanuatu | Port Vila | 3 214 | |
153. | Tadschikistan | Duschanbe | 3 201 | |
154. | Tansania | Dodoma | 2 947 | |
155. | Lesotho | Maseru | 2 932 | |
156. | Komoren | Moroni | 2 751 | |
157. | Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 2 705 | |
158. | Nepal | Kathmandu | 2 702 | |
159. | Jemen | Sanaa | 2 606 | |
160. | Simbabwe | Harare | 2 433 | |
161. | Salomonen | Honiara | 2 426 | |
162. | Benin | Porto Novo | 2 276 | |
163. | Guinea | Conakry | 2 247 | |
164. | Mali | Bamako | 2 218 | |
165. | Kiribati | Tarawa | 2 185 | |
166. | Ruanda (Rwanda) | Kigali | 2 043 | |
Land | Hauptstadt | Das BIP pro Kopf | ||
167. | Afghanistan | Kabul | 1 976 | |
168. | Tschad | N'Djamena | 1 945 | |
169. | Äthiopien | Addis Abeba | 1 903 | |
170. | Uganda | Kampala | 1 868 | |
171. | Burkina Faso | Ouagadougou | 1 866 | |
172. | Haiti | Port-au-Prince | 1 818 | |
173. | Guinea-Bissau | Bissau | 1 703 | |
174. | Gambia | Banjul | 1 699 | |
175. | Südsudan | Juba | 1 694 | |
176. | Togo | Lomé | 1 663 | |
177. | Madagaskar | Antananarivo | 1 558 | |
178. | Sierra Leone | Freetown | 1 530 | |
179. | Eritrea | Asmara | 1 510 | |
180. | Liberia | Monrovia | 1 285 | |
181. | Mosambik | Maputo | 1 250 | |
182. | Malawi | Lilongwe | 1 204 | |
183. | Niger | Niamey | 1 018 | |
184. | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 889 | |
185. | Burundi | Bujumbura | 735 | |
186. | Zentralafrikanische Republik | Bangui | 727 | |
17 017 |