La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte
Comparaison des pays
France | |
---|---|
Le nom complet | République française |
Système de gouvernement | République semi-présidentielle |
Codes pays | FR, FRA |
Drapeau national | |
Capitale | Paris |
Mena | Euro (EUR) |
Religion prédominante | Christianisme catholique |
Adhésion | OSN OMC FMI UE OTAN Espace Schengen Euro OCDE EHT OBSE G7 G20 |
La population | 67 348 000 (21.) |
Superficie [km2] | 675 417 (40.) |
Densité de la population [population par km2] | 100 (80.) |
PIB par habitant [USD par habitant] | 44 032 (25.) |
Pacifisme [GPI Indice de la paix dans le monde] | 1,892 (59.) |
Corruption [CPI Indice de perception de la corruption] | 69 (22.) |
Développement humain [HDI Indice de développement humain] | 0,901 (23.) |
Liberté économique [EFI Indice de liberté économique] | 63,8 (67.) |
Espérance de vie [années] | 82,7 (8.) |
L'inégalité des revenus [Coefficient de Gini] | 32,7 (40.) |
Émissions de CO2 [Mt CO2/an] | 338,193 (19.) |
Émissions de CO2 par km2 [t CO2/km2/an] | 501 (52.) |
Émissions de CO2 par personne [t CO2/personne/an] | 5,0 (63.) |
(X. le lieu dans le monde)