La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte
Comparaison des pays
Allemagne | |
---|---|
Le nom complet | République fédérale d'Allemagne |
Système de gouvernement | République avec le Parlement |
Codes pays | DE, DEU |
Drapeau national | |
Capitale | Berlin |
Mena | Euro (EUR) |
Religion prédominante | Christianisme catholique et protestant |
Adhésion | OSN OMC FMI UE OTAN Espace Schengen Euro OCDE EHT OBSE G7 G20 |
La population | 82 793 800 (17.) |
Superficie [km2] | 357 021 (63.) |
Densité de la population [population par km2] | 232 (37.) |
PIB par habitant [USD par habitant] | 52 555 (17.) |
Pacifisme [GPI Indice de la paix dans le monde] | 1,547 (22.) |
Corruption [CPI Indice de perception de la corruption] | 80 (10.) |
Développement humain [HDI Indice de développement humain] | 0,936 (5.) |
Liberté économique [EFI Indice de liberté économique] | 73,5 (22.) |
Espérance de vie [années] | 81,2 (24.) |
L'inégalité des revenus [Coefficient de Gini] | 31,7 (29.) |
Émissions de CO2 [Mt CO2/an] | 796,529 (6.) |
Émissions de CO2 par km2 [t CO2/km2/an] | 2 231 (17.) |
Émissions de CO2 par personne [t CO2/personne/an] | 9,6 (26.) |
(X. le lieu dans le monde)