Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu
Porovnání států
Německo | |
---|---|
Celý název | Spolková republika Německo |
Státní zřízení | republika s parlamentním systémem |
Kódy státu | DE, DEU |
Státní vlajka | |
Hlavní město | Berlín |
Měna | Euro (EUR) |
Převládající náboženství | Katolické a Protestantské křesťanství |
Členství | OSN WTO MMF EU NATO Schengenský prostor Euro OECD EHT OBSE G7 G20 |
Počet obyvatel | 82 793 800 (17.) |
Rozloha [km2] | 357 021 (63.) |
Hustota zalidnění [počet obyvatel na km2] | 232 (37.) |
HDP na obyvatele [USD na obyvatele] | 52 555 (17.) |
Mírumilovnost [GPI Světový mírový index] | 1,547 (22.) |
Korupce [CPI Index vnímání korupce] | 80 (10.) |
Lidský rozvoj [HDI Index lidského rozvoje] | 0,936 (5.) |
Ekonomická svoboda [EFI Index ekonomické svobody] | 73,5 (22.) |
Střední délka života [roky] | 81,2 (24.) |
Příjmová nerovnost [Gini koeficient] | 31,7 (29.) |
Emise CO2 [Mt CO2/rok] | 796,529 (6.) |
Emise CO2 na km2 [t CO2/km2/rok] | 2 231 (17.) |
Emise CO2 na osobu [t CO2/osoba/rok] | 9,6 (26.) |
(X. místo na světě)