Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu
Porovnání států
Česko | |
---|---|
Celý název | Česká republika |
Státní zřízení | republika s parlamentním systémem |
Kódy státu | CZ, CZE |
Státní vlajka | |
Hlavní město | Praha |
Měna | Česká koruna (CZK) |
Převládající náboženství | Katolické křesťanství |
Členství | OSN WTO MMF V4 EU NATO Schengenský prostor OECD EHT OBSE |
Počet obyvatel | 10 649 800 (85.) |
Rozloha [km2] | 78 867 (116.) |
Hustota zalidnění [počet obyvatel na km2] | 135 (61.) |
HDP na obyvatele [USD na obyvatele] | 38 019 (34.) |
Mírumilovnost [GPI Světový mírový index] | 1,375 (10.) |
Korupce [CPI Index vnímání korupce] | 56 (42.) |
Lidský rozvoj [HDI Index lidského rozvoje] | 0,888 (26.) |
Ekonomická svoboda [EFI Index ekonomické svobody] | 73,7 (21.) |
Střední délka života [roky] | 78,9 (35.) |
Příjmová nerovnost [Gini koeficient] | 25,9 (4.) |
Emise CO2 [Mt CO2/rok] | 109,756 (36.) |
Emise CO2 na km2 [t CO2/km2/rok] | 1 392 (23.) |
Emise CO2 na osobu [t CO2/osoba/rok] | 10,3 (24.) |
(X. místo na světě)