La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte
Comparaison des pays
États-Unis | |
---|---|
Le nom complet | États-Unis d'Amérique |
Système de gouvernement | République présidentielle |
Codes pays | US, USA |
Drapeau national | ![]() |
Capitale | Washington D.C. |
Mena | Dollar américain (USD) |
Religion prédominante | Christianisme protestant |
Adhésion | OSN OMC FMI OTAN OCDE OBSE G7 G20 |
La population | 329 035 000 (3.) |
Superficie [km2] | 9 639 810 (3.) |
Densité de la population [population par km2] | 34 (145.) |
PIB par habitant [USD par habitant] | 59 927 (11.) |
Pacifisme [GPI Indice de la paix dans le monde] | 2,401 (126.) |
Corruption [CPI Indice de perception de la corruption] | 69 (23.) |
Développement humain [HDI Indice de développement humain] | 0,924 (12.) |
Liberté économique [EFI Indice de liberté économique] | 76,8 (11.) |
Espérance de vie [années] | 79,5 (34.) |
L'inégalité des revenus [Coefficient de Gini] | 41,5 (111.) |
Émissions de CO2 [Mt CO2/an] | 5 107,393 (2.) |
Émissions de CO2 par km2 [t CO2/km2/an] | 530 (50.) |
Émissions de CO2 par personne [t CO2/personne/an] | 15,5 (13.) |
(X. le lieu dans le monde)